Alles supervlot verlopen, fijne laptop. Snel geleverd. Eens kijken wat we er nog kunnen aankopen.
Een snelle correcte levering voor een uitstekend toestel
Are you a business customer? Then we would like to offer you additional services like:
Read more here or create your account here
Veldnaam | Waarde |
Processor type | Intel Core i5 |
CPU/Soc | Intel Core i5-6300U |
Klokfrequentie | 2.6GHz |
Maximale turboklokfrequentie | 3.5Ghz |
Geheugentype | DDR4 |
Geheugensnelheid (DDR) | 2.400MT/s |
Werkgeheugen | 8GB |
Maximum grootte werkgeheugen | 32GB |
Opslagtype | SATA/SSD |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Totale opslagcapaciteit | 256GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1 |
Schermgrootte | 14 Inches |
Resolutie (beeldscherm) | 1920x1080 (Full HD) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 157ppi |
Backlight | Edge-lit |
Touchscreen | Nee |
Geïntegreerde gpu | Intel Corporation Skylake GT2 |
Video uit | HDMI |
Hoogste HDMI versie | HDMI 1.4 |
Aansluitingen (USB/FW) | 3x USB 3.2 Type-A |
Aansluiting (overige) | SmartSlot |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Verbinding (wlan) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi band | 5GHz (band 1) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Toetsenbordindeling | Azerty |
Taal | Nederlands |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Webcam | Ja |
Cardreader | Ja |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Kleur | Zwart |
Schermgrootte | 24 Inches |
Beeldverhouding | Standaard (16:9) |
Pixeldichtheid | 93ppi |
Soort paneel | IPS paneel |
Gebogen scherm | Nee |
Beeldschermcoating | Mat/anti-glans |
Refresh Rate | 6OHz |
Ingebouwde speakers | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Draaibare voet | Ja |
Pivot-functie | Ja |
Beugelbevestiging | Vesa 100mm |
Hoogste HDMI versie | HDMI type 1.4 |
Video in | 1 x HDMI type A 1.4 - 1 x VGA - 1 x DVI-D Dual Link - 1x DisplayPort |
USB/TB extern | 4 x USB-A - 1 x USB-B |
Audio-aansluitingen | 3.5 mm TS Audio Jack poort |
Webcam | Nee |
Kleur | Zwart |
Schermgrootte | 22 Inches |
Resolutie (beeldscherm) | 1680 x 1050 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 90ppi |
Gebogen scherm | Nee |
Beeldschermcoating | Mat/anti-glans |
Refresh Rate | 6OHz |
Ingebouwde speakers | Nee |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Draaibare voet | Nee |
Beugelbevestiging | Standard Vesa 100x100 |
Video in | 1 x DVI - 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort |
USB/TB extern | 4 x USB |
Audio-aansluitingen | Nee |
Webcam | Nee |
Kleur | Zwart |
Schermgrootte | 23 Inches |
Resolutie (beeldscherm) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 96ppi |
Gebogen scherm | Nee |
Beeldschermcoating | Mat/anti-glans |
Refresh Rate | 60Hz |
Ingebouwde speakers | Nee |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Draaibare voet | Nee |
Beugelbevestiging | Vesa 100mm |
Video in | 1 x DVI - 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort |
USB/TB extern | 2 x USB |
Audio-aansluitingen | Nee |
Webcam | Nee |
Kleur | Zwart |
Schermgrootte | 22 Inches |
Resolutie (beeldscherm) | 1920x1080 (Full HD) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 102ppi |
Gebogen scherm | Nee |
Beeldschermcoating | Mat/anti-glans |
Refresh Rate | 6OHz |
Ingebouwde speakers | Nee |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Draaibare voet | Nee |
Beugelbevestiging | Standard Vesa 100x100 |
Video in | 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort - 1 x DVI |
USB/TB extern | 2 x USB |
Audio-aansluitingen | Nee |
Webcam | Nee |
Kleur | Zwart |
Schermgrootte | 23 Inches |
Resolutie (beeldscherm) | 1920x1080 (Full HD) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 96ppi |
Gebogen scherm | Nee |
Beeldschermcoating | Mat/anti-glans |
Refresh Rate | 75Hz |
Ingebouwde speakers | Nee |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Draaibare voet | Nee |
Beugelbevestiging | Standard Vesa 100x100 |
Video in | 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort - 1 x DVI |
USB/TB extern | Nee |
Audio-aansluitingen | Nee |
Webcam | Nee |
Kleur | Zwart |
Schermgrootte | 22 Inches |
Resolutie (beeldscherm) | 1920x1080 (Full HD) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 102ppi |
Gebogen scherm | Nee |
Beeldschermcoating | Mat/anti-glans |
Refresh Rate | 75Hz |
Ingebouwde speakers | Nee |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kantelbaar | Ja |
Draaibare voet | Nee |
Beugelbevestiging | Standard Vesa 100x100 |
Video in | 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort - 1 x DVI - 1 x HDMI |
USB/TB extern | 4 x USB |
Audio-aansluitingen | Ja |
Webcam | Nee |
Kleur | Zwart |
Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Type accessoire | Headset |
Type stroomvoorziening | USB-poort pc/laptop |
Hoogte | 14.3 cm |
Diepte | 5 cm |
Breedte | 13.2 cm |
Draadloos | Ja |
Usb-aansluiting | Ja |
Aantal male standard usb-A connectors | 1 |
Versie male standard usb-A connector | 2.0 |
Kleur | Zwart |
Werkgeheugen | 4GB |
Geheugentype | DDR3 |
Maximum grootte werkgeheugen | 32GB |
Opslagcapaciteit | 160GB OF 256GB OF 500GB |
Opslagtype | Solid State Disk (M.2) of SATA |
Totale opslagcapaciteit | 128GB of 160GB of 500GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1 |
Geïntegreerde gpu | Radeon HD 8570 OF Intel Corporation Xeon E3-1200 |
Video uit | 2x DisplayPort - VGA (D-Sub) - Wireless Display (WiDi) |
Hoogste HDMI versie | Nee |
Aansluitingen (USB/FW) | 6x USB 2.0 type-A - 4x USB 3.2 (Gen1. 5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Kleur | Zwart |
Processor type | Intel Core i3 |
Cpu/soc | Intel Core i3-6100T |
Klokfrequentie | 3.2GHz |
Werkgeheugen | 4GB |
Geheugentype | DDR4 |
Maximum grootte werkgeheugen | 32GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Opslagtype | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 128GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1 |
Geïntegreerde gpu | Intel HD Graphics 530 |
Video uit | 2x DisplayPort - Wireless Display (WiDi) |
Hoogste HDMI versie | Nee |
Aansluitingen (USB/FW) | 6x USB 3.2 (Gen1 -5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Kleur | Zwart |
Processor type | Intel Core i7 |
Cpu/soc | Intel Core i7-6700 |
Klokfrequentie | 3.4GHz |
Maximale turboklokfrequentie | 4GHz |
Werkgeheugen | 8GB |
Geheugentype | DDR4 |
Maximum grootte werkgeheugen | 32GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Opslagtype | SSD |
Totale opslagcapaciteit | 256GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1 |
Geïntegreerde gpu | Intel HD Graphics |
Video uit | 2x DisplayPort - Wireless Display (WiDi) |
Hoogste HDMI versie | Nee |
Aansluitingen (USB/FW) | 6x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Kleur | Zwart |
Type verbinding | Draad |
Verbinding (invoer) | USB 2.0 |
Bewegingsdetector | Optisch |
Sensor resolutie | 800dpi |
Kleur | Zwart |
Processor type | AMD GX-420GI |
Cpu/soc | AMD GX-420GI |
Klokfrequentie | 2GHz |
Maximale turboklokfrequentie | 2.2GHz |
Werkgeheugen | 8GB |
Geheugentype | DDR4 |
Maximum grootte werkgeheugen | 32GB |
Opslagcapaciteit | 32GB |
Opslagtype | Flash |
Totale opslagcapaciteit | 32GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1 |
Geïntegreerde gpu | Radeon R6 |
Video uit | 2x DisplayPort |
Hoogste HDMI versie | Nee |
Aansluitingen (USB/FW) | 4x USB 2.0 type-A - 2x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Kleur | Zilver |
Toetsenbordindeling | Azerty |
Taal | Frans |
Numeriek toetsenbord | Ja |
Verlicht toetsenbord | Ja |
Extra eigenschappen | Multimediatoetsen - Numpad |
Kleur | Zwart |
Type verbinding | Draadloos (radiogestuurd) |
Aansluiting toetsenbord | USB 2.0 |
Processor type | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-9500 |
Klokfrequentie | 3GHz |
Maximale turboklokfrequentie | 4.4GHz |
Werkgeheugen | 8GB |
Geheugentype | DDR4 |
Maximum grootte werkgeheugen | 32GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Opslagtype | Solid State Disk (M.2) |
Totale opslagcapaciteit | 256GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1 |
Geïntegreerde gpu | Intel UHD Graphics 630 |
Video uit | 1 x DisplayPort - 2 x HDMI |
Aansluitingen (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A - 2x USB 3.2 (Gen2 - 10Gb/s) type-A - USB 3.2 (Gen2 - 10Gb/s) type-c |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Schermgrootte | 23.8 Inches |
Resolutie (beeldscherm) | 1920x1080 |
Beeldverhouding | 16:9 |
Gebogen scherm | Nee |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Draaibare voet | Nee |
Webcam | Ja |
Cardreader | SD Cardreader |
Kleur | Zwart |
Connector 1 | HDMI |
Connector 2 | VGA (D-Sub) |
Connectortype | Male/Female |
Lengte (cm) | 20cm |
Kleur | Zwart |
Connector 1 | DisplayPort |
Connector 2 | VGA (D-Sub) |
Connectortype | Male/Female |
Lengte (cm) | 20cm |
Kleur | Zwart |
Connector 1 | DisplayPort |
Connector 2 | VGA (D-Sub) |
Connectortype | Male/Female |
Lengte (cm) | 20cm |
Kleur | Zwart |
Connector 1 | DisplayPort |
Connector 2 | DVI-D |
Connectortype | Male/Female |
Lengte (cm) | 20cm |
Kleur | Zwart |
Connector 1 | DisplayPort |
Connector 2 | DisplayPort |
Connectortype | Male/Male |
Lengte (cm) | 1m |
Kleur | Zwart |
Connector 1 | USB 2.0 type-A |
Connector 2 | USB 2.0 type-C |
Connectortype | Male/Male |
Lengte (cm) | 1m |
Kleur | Zwart |
Schermgrootte | 34 Inches |
Resolutie (beeldscherm) | 3440x1440 |
Beeldverhouding | 21:9 |
Pixeldichtheid | 110ppi |
Gebogen scherm | Ja |
Refresh Rate | 100Hz |
Ingebouwde speakers | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Kantelbaar | Nee |
Draaibare voet | Nee |
Beugelbevestiging | Standard Vesa 100x100 |
Video in | 1 x DisplayPort - 2 x HDMI |
USB/TB extern | 4 x USB 3.0 |
Audio-aansluitingen | Ja |
Webcam | Nee |
Kleur | Wit |
Video uit | 1x HDMI - 1x Mini DisplayPort - 1x VGA (D-Sub) |
Hoogste HDMI versie | HDMI 1.4 |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.2 |
Aansluitingen (USB/FW) | 2x USB 2.0 type-A - 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A - 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-c |
Aansluitingen (overige) | DC connector - HDMI 1.4 - Mini DisplayPort - RJ45 - VGA (D-Sub) |
Aansluitingen (audio) | 3.5mm (4-pin) - 3.5mm analoog |
Hostinterface | USB 3.2 (Gen2 - 10Gb/s) type-c |
Vermogen (watt) | 130W |
USB/TB Power Delivery | Ja |
USB/TB Power Delivery Max | 90W |
Laptopmodel | Precision 3510 - Precision 3520 - Precision 7510 - Precision 7710 - Precision 5520 - Precision 7520 - Precision 7720 - Precision 5510 |
Video uit | 2x DisplayPort - 1x HDMI - 1x USB type-C |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0b |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
Aansluitingen (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) - USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-c - 2x USB 3.2 (Gen2 - 10Gb/s) type-c |
Aansluitingen (overige) | DC connector - 2x DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b - RJ45 |
Aansluitingen (audio) | 3.5mm (4-pin) - 3.5mm analoog |
Hostinterface | USB 3.2 (Gen2- 10Gb/s) type-c |
Vermogen (watt) | 130W |
USB/TB Power Delivery | Ja |
USB/TB Power Delivery Max | 90W |
Laptopmodel | Dell Latitude: 3390 - 3400 - 3490 - 3500 - 3590 - 528X - 5290 - 5300 - 5400 - 5420 - 5424 - 5480 - 5490 - 5491 - 5500 - 5580 - 5590 - 5591 - 7200 - 7280 - 7285 - 7290 - 7300 - 7380 - 7389 - 7390 - 7400 - 7480 - 7490 Dell Precision: 3520 - 3530 - 3540 - 5520 - 5530 - 7520 - 7530 - 7720 - 7730 Dell XPS: 9360 - 9365 - 9370 - 9380 - 9560 - 9570 - 9575" |
Video uit | 2x DisplayPort - 1x HDMI - 1x USB type-C |
Hoogste HDMI versie | HDMI 2.0 |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.4 |
Aansluitingen (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) - 2x USB 3.2 (Gen2 - 10Gb/s) type-C |
Aansluitingen (overige) | DC connector - 2x DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0 - RJ45 |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps - Ethernet 100Mbps |
Hostinterface | USB 3.2 (Gen2- 10Gb/s) type-c |
Vermogen (watt) | 130W |
USB/TB Power Delivery | Ja |
USB/TB Power Delivery Max | 90W |
Laptopmodel | Dell Latitude: 3390 - 3400 - 3490 - 3500 - 3590 - 528X - 5290 - 5300 - 5400 - 5420 - 5424 - 5480 - 5490 - 5491 - 5500 - 5580 - 5590 - 5591 - 7200 - 7280 - 7285 - 7290 - 7300 - 7380 - 7389 - 7390 - 7400 - 7480 - 7490 Dell Precision: 3520 - 3530 - 3540 - 5520 - 5530 - 7520 - 7530 - 7720 - 7730 Dell XPS: 9360 - 9365 - 9370 - 9380 - 9560 - 9570 - 9575" |
Video uit | 2x DisplayPort- 1x HDMI |
Aansluitingen (USB/FW) | 4x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s)- 1x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-c |
Aansluitingen (overige) | 3.5mm (3-pin)- 3.5mm (4-pin)- 3.5mm analoog- Audio (3.5mm)- DC connector- 2x DisplayPort- HDMI- Microfoon- RJ45 4x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-A- 2x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-c" |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps- Ethernet 100Mbps |
Hostinterface | USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-c |
Vermogen (watt) | 130W |
USB/TB Power Delivery | Ja |
USB/TB Power Delivery Max | 65W |
Laptopmodel | Inspiron: 5000 Gaming- 7460- 7467 Gaming- 7560- 7567 Gaming 13/13 5000 2-in-1 - 13/15 7000- 13/15 7000 2-in-1 - 14/15 3000- 14/15 3000 AMD 14/15 5000- 15/17 5000 Latitude: 3189- 3379- 3380- 3480- 3580- 5280- 5285- 5289- 5480- 5580- 7280- 7285- 7480 Vostro: 3468/3568- 5468/5568- 14/15 3000- 14/15 5000 XPS: 13 2in1 9365" |
Kleur | Zwart |
Video uit | 1x DisplayPort- 2x HDMI |
Hoogste HDMI versie | HDMI 1.4 |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.1 |
Aansluitingen (USB/FW) | 2x USB 2.0- 4x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) |
Aansluitingen (overige) | 3.5mm (4-pin)- 3.5mm analoog- Audio (3.5mm) DisplayPort 1.1- 2x HDMI 1.4 Microfoon- RJ45- 2x USB 2.0 type-A- 3x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) B- 3x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-A" |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps- Ethernet 100Mbps |
Hostinterface | USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) B |
Kleur | Zwart |
soort standaard | Muurbeugel |
Opties schermstandaard | Verticaal Kantelbaar |
Maximale schermdiagonaal | 43Inches |
Aantal schermen | 1x |
Draaggewicht (per scherm) | 20kg |
Draaggewicht (totaal) | 20kg |
Beugelbevestiging | Vesa 75mm- Vesa 100mm- Vesa 200mm- Vesa 200x100mm |
Materialen | Staal |
Kleur | Zwart |
Breedte | Polyester |
Lengte | 224mm |
Dikte | 186mm |
Kleur | 600µm |
Processor type | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-7300U |
Klokfrequentie | 2.6GHz |
Maximale turboklokfrequentie | 3.5GHz |
Werkgeheugen | 8GB |
Geheugentype | DDR4 |
Maximum grootte werkgeheugen | 32GB |
Opslagcapaciteit | 128GB |
Opslagtype | Solid State Disk (M.2) |
Totale opslagcapaciteit | 128GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1 |
Schermgrootte | 14 Inches |
Resolutie (beeldscherm) | 1920x1080 (Full HD) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 157ppi |
Backlight | Edge-lit |
Touchscreen | Nee |
Geïntegreerde gpu | Intel HD Graphics 620 |
Video uit | 1 x HDMI - 1 x VGA (D-Sub) |
Hoogste HDMI versie | HDMI 1.4 |
Aansluitingen (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) |
Aansluiting (overige) | SmartSlot |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Verbinding (wlan) | 802.11b- 802.11g- Wi-Fi 4 (802.11n)- Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi band | 2.4GHz - 5GHz (band 1) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Toetsenbordindeling | Azerty |
Taal | BE-NL |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Webcam | Ja |
Cardreader | Ja |
Kleur | Zwart |
Kleur | Zwart |
Gewicht | 1.9kg |
Cpu/soc | Intel Core i7-8700U |
Klokfrequentie | 3.2GHz |
Maximale turboklokfrequentie | 4.6GHz |
Werkgeheugen | 8GB |
Geheugentype | DDR4 |
Maximum grootte werkgeheugen | 64GB |
Opslagcapaciteit | 512GB |
Opslagtype | NVMe |
Totale opslagcapaciteit | 512GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1 |
Geïntegreerde gpu | Intel UHD Graphics 630 |
Video uit | 2x DisplayPort |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.2 |
Aansluitingen (USB/FW) | 5x USB 2.0 type-A - 7x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A - USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-c |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Kleur | Zwart |
Processor type | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-7300U |
Klokfrequentie | 2.6GHz |
Maximale turboklokfrequentie | 3.5GHz |
Werkgeheugen | 8GB |
Geheugentype | DDR4 |
Maximum grootte werkgeheugen | 32GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Opslagtype | Solid State Disk (M.2) |
Totale opslagcapaciteit | 256GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1 |
Schermgrootte | 14 Inches |
Resolutie (beeldscherm) | 1920x1080 (Full HD) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 157ppi |
Backlight | Edge-lit |
Touchscreen | Nee |
Geïntegreerde gpu | Intel HD Graphics 620 |
Video uit | 1 x DisplayPort- 1 x VGA (D-Sub) |
Hoogste HDMI versie | Nee |
Aansluitingen (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s)- USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-c |
Aansluiting (overige) | SmartSlot |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Verbinding (wlan) | 802.11a- 802.11b- 802.11g- Wi-Fi 4 (802.11n)- Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi band | 2.4GHz - 5GHz (band 1) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Toetsenbordindeling | Azerty |
Taal | BE-NL |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Webcam | Ja |
Kleur | Zilver |
Cardreader | Ja |
Processor type | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-6300U |
Klokfrequentie | 2.4GHz |
Maximale turboklokfrequentie | 3.0GHz |
Werkgeheugen | 8GB |
Geheugentype | DDR4 |
Maximum grootte werkgeheugen | 16GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Opslagtype | Solid State Disk (M.2) |
Totale opslagcapaciteit | 256GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1 |
Schermgrootte | 14 Inches |
Resolutie (beeldscherm) | 1920x1080 (Full HD) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 157ppi |
Backlight | Edge-lit |
Touchscreen | Nee |
Geïntegreerde gpu | Intel HD Graphics 520 |
Video uit | 1x HDMI - 2x Thunderbolt |
Hoogste HDMI versie | HDMI 1.4 |
Aansluitingen (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) |
Aansluiting (overige) | SmartSlot |
Ethernet (RJ45) | Uitbreidingsconnector |
Verbinding (wlan) | Wi-Fi 2x2 802.11ac + BT4.1- M.2-kaart Geïntegreerd mobiel breedband 4G LTE-A- Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (Sierra Draadloos EM7455)" |
Wi-Fi band | 2.4GHz - 5GHz (band 1) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Toetsenbordindeling | Azerty |
Taal | BE-NL |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Webcam | Ja |
Kleur | Zwart |
Cardreader | Micro-simkaartsleuf - kies voor een Verizon LTE (VS) of Lenovo Connect (EMEA) simkaart |
Video uit | 2x DisplayPort - VGA (D-Sub) |
Aansluitingen (USB/FW) | USB 2.0 - 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) - 2x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-C |
Aansluitingen (overige) | DC connector - 2x DisplayPort - RJ45 - VGA (D-Sub) |
Aansluitingen (audio) | 3.5mm (4-pin) |
Hostinterface | USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-C |
Vermogen (watt) | 90W |
USB/TB Power Delivery | Ja |
USB/TB Power Delivery Max | 60W |
Laptopmodel | A475 - A275 - E585 - E485 - E580 - E480 - E570 - L380 Yoga - L380 - L580 - L480 - Lenovo tablet 10 - Miix 720 - Miix 520 - Miix 510 - Miix 510 - T580 - T570 - T480 - T480s - T470 - T470s - X1 Tablet Gen 3 - X1 Tablet Gen 2 - X1 Tablet Gen 1 - X1 Carbon Gen 6 - X1 Carbon Gen 5 - X1 Yoga Gen 3 - X1 Yoga Gen 2 - X380 Yoga - X280 - X270 - Yoga 370 - 13 Gen 2 Windows - 13 Gen 1 Windows - 11e Gen 5 - Yoga 11e Gen 5 - V330S-15ARR - V330-15ISK - V330-14IKB - V330-15IKB - ThinkPad 25 |
Toetsenbordindeling | Azerty |
Taal | BE-NL |
Numeriek toetsenbord | Ja |
Extra eigenschappen | Multimediatoetsen - Numpad |
Kleur | Wit |
Type verbinding | Draad |
Aansluiting toetsenbord | USB 2.0 |
Processor type | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-6500U |
Werkgeheugen | 8GB |
Geheugentype | DDR4 |
Maximum grootte werkgeheugen | 32GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Opslagtype | NVMe |
Totale opslagcapaciteit | 256GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1 |
Geïntegreerde gpu | Intel HD Graphics 530 |
Video uit | 2x DisplayPort- 1x HDMI |
Hoogste HDMI versie | HDMI 1.4 |
Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.2 |
Aansluitingen (USB/FW) | 4x USB 2.0 type-A- 6x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Besturingssysteem | Windows 10 Pro |
Kleur | Zwart |
Processor type | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5 8th Gen |
Klokfrequentie | 1.7GHz |
Maximale turboklokfrequentie | 3.6GHz |
Werkgeheugen | 8GB |
Geheugentype | DDR4 |
Maximum grootte werkgeheugen | 32GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Opslagtype | Solid State Disk (M.2) |
Totale opslagcapaciteit | 256GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1 |
Schermgrootte | 15.6 Inches |
Resolutie (beeldscherm) | 1920x1080 (Full HD) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 141ppi |
Backlight | Edge-lit |
Touchscreen | Nee |
Geïntegreerde gpu | Intel UHD Graphics 620 |
Video uit | 1x HDMI |
Hoogste HDMI versie | HDMI 1.4 |
Aansluitingen (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) |
Aansluiting (overige) | Thunderbolt |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 100Mbps |
Verbinding (wlan) | 802.11a- 802.11b- 802.11g- Wi-Fi 4 (802.11n)- Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi band | 2.4GHz - 5GHz (band 1) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Toetsenbordindeling | Azerty |
Taal | BE-NL |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Kleur | Zilver |
Processor type | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-8250U |
Klokfrequentie | 1.7GHz |
Maximale turboklokfrequentie | 3.6GHz |
Werkgeheugen | 8GB |
Geheugentype | DDR4 |
Maximum grootte werkgeheugen | 32GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Opslagtype | Solid State Disk (M.2) |
Totale opslagcapaciteit | 256GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1 |
Schermgrootte | 15.6 Inches |
Resolutie (beeldscherm) | 1920x1080 (Full HD) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 141ppi |
Backlight | Edge-lit |
Touchscreen | Nee |
Geïntegreerde gpu | Intel UHD Graphics 620 |
Video uit | 1x HDMI |
Hoogste HDMI versie | HDMI 1.4 |
Aansluitingen (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s)- USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-C |
Aansluiting (overige) | Thunderbolt |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Verbinding (wlan) | 802.11a- 802.11b- 802.11g- Wi-Fi 4 (802.11n)- Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi band | 2.4GHz - 5GHz (band 1) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Toetsenbordindeling | Azerty |
Taal | BE-NL |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Besturingssysteem | Windows 11 Pro |
Kleur | Zilver |
Processor type | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-8250U |
Klokfrequentie | 1.6GHz |
Maximale turboklokfrequentie | 3.5GHz |
Werkgeheugen | 8GB |
Geheugentype | DDR4 |
Maximum grootte werkgeheugen | 32GB |
Opslagcapaciteit | 256GB |
Opslagtype | Solid State Disk (M.2) |
Totale opslagcapaciteit | 256GB |
Geïnstalleerde ssd's | 1 |
Schermgrootte | 14 Inches |
Resolutie (beeldscherm) | 1920x1080 (Full HD) |
Beeldverhouding | 16:9 |
Pixeldichtheid | 157ppi |
Backlight | Edge-lit |
Touchscreen | Nee |
Geïntegreerde gpu | Intel UHD Graphics 620 |
Video uit | HDMI |
Aansluitingen (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s)- 2x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-C |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Verbinding (wlan) | 802.11a- 802.11b- 802.11g- Wi-Fi 4 (802.11n)- Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Toetsenbordindeling | Azerty |
Taal | BE-NL |
