Back in use - Business
Are you a business customer? Then we would like to offer you additional services like:
- Your own account manager
- Custom offers with additional discount
- Our blazing fast service
- Pay later options
Read more here or create your account here
SPECIFICATIONS
Categorie
Veldnaam | Waarde |
CPU et Carte mère
Type de processeur | Intel Core i5 |
CPU/Soc | Intel Core i5-6300U |
Fréquence d'horloge | 2.6GHz |
Fréquence maximale de l'horloge turbo | 3.5Ghz |
Mémoire vive
Type de mémoire | DDR4 |
Vitesse de la mémoire (DDR) | 2.400MT/s |
Mémoire vive | 8GB |
Taille maximale de la mémoire vive | 32GB |
Stockage
Type de stockage | SATA/SSD |
Capacité de stockage | 256GB |
Capacité totale de stockage | 256GB |
SSD installés | 1 |
Écran
Taille de l'écran | 14 pouces |
Résolution (affichage) | 1920x1080 (Full HD) |
Ratio d'aspect | 16:09 |
Densité de pixels | 157ppi |
Rétro-éclairage | Edge-lit |
Écran tactile | Non |
Carte vidéo
GPU intégré | Intel Corporation Skylake GT2 |
Connexions
Sortie vidéo | HDMI |
Version HDMI la plus élevée | HDMI |
Connexions (USB/FW) | 3x USB 3.2 Type-A |
Connexion (autre) | SmartSlot |
Ethernet (RJ45) | SmartSlot |
Connexions sans fil
Connexion (WLAN) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bande Wi-Fi | 5GHz (band 1) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Clavier
Disposition du clavier | Azerty |
Langue | BE-NL |
Clavier numérique | Non |
Autres spécifications
Webcam | Oui |
Lecteur de cartes | Oui |
Système d'exploitation
Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
Couleur
Couleur | Noir |
Écran
Taille de l'écran | 24 pouces |
Ratio d'aspect | Standard (16:9) |
Densité de pixels | 93ppi |
Type de panel | panel IPS |
Écran incurvé | Non |
Revêtement d'écran | Mat/antireflet |
Taux de rafraîchissement | 6OHz |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Ajustement
Hauteur réglable | Oui |
Basculement | Oui |
Base pivotante | Oui |
Fonction pivot | Oui |
Fixation du support | Vesa 100mm |
Connexions
Version HDMI la plus élevée | HDMI type 1.4 |
Vidéo en | 1 x HDMI type A 1.4 - 1 x VGA - 1 x DVI-D Dual Link |
USB/TB externe | 4 x USB-A - 1 x USB-B |
Connexions audio | Port audio TS 3.5 mm |
Autres spécifications
Webcam | Non |
Couleur
Couleur | Noir |
Écran
Taille de l'écran | 22 pouces |
Résolution (affichage) | 1680 x 1050 |
Ratio d'aspect | 16:09 |
Densité de pixels | 90ppi |
Écran incurvé | Non |
Revêtement d'écran | Mat/antireflet |
Taux de rafraîchissement | 6OHz |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Ajustement
Hauteur réglable | Oui |
Basculement | Oui |
Base pivotante | Non |
Fixation du support | Norme Vesa 100x100 |
Connexions
Vidéo en | 1 x DVI - 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort |
USB/TB externe | 4 x USB |
Connexions audio | Non |
Autres spécifications
Webcam | Non |
Couleur
Couleur | Noir |
Écran
Taille de l'écran | 23 pouces |
Résolution (affichage) | 1920 x 1080 (Full HD) |
Ratio d'aspect | 16:09 |
Densité de pixels | 96ppi |
Écran incurvé | Non |
Revêtement d'écran | Mat/antireflet |
Taux de rafraîchissement | 60Hz |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Ajustement
Hauteur réglable | Oui |
Basculement | Oui |
Base pivotante | Non |
Fixation du support | Vesa 100mm |
Connexions
Vidéo en | 1 x DVI - 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort |
USB/TB externe | 2 x USB |
Connexions audio | Non |
Autres spécifications
Webcam | Non |
Couleur
Couleur | Noir |
Écran
Taille de l'écran | 22 pouces |
Résolution (affichage) | 1920x1080 (Full HD) |
Ratio d'aspect | 16:09 |
Densité de pixels | 102ppi |
Écran incurvé | Non |
Revêtement d'écran | Mat/antireflet |
Taux de rafraîchissement | 6OHz |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Ajustement
Hauteur réglable | Oui |
Basculement | Oui |
Base pivotante | Non |
Fixation du support | Standard Vesa 100x100 |
Connexions
Vidéo en | 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort - 1 x DVI |
USB/TB externe | 2 x USB |
Connexions audio | Non |
Autres spécifications
Webcam | Non |
Couleur
Couleur | Noir |
Écran
Taille de l'écran | 23 pouces |
Résolution (affichage) | 1920x1080 (Full HD) |
Ratio d'aspect | 16:09 |
Densité de pixels | 96ppi |
Écran incurvé | Non |
Revêtement d'écran | Mat/antireflet |
Taux de rafraîchissement | 75Hz |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Ajustement
Hauteur réglable | Oui |
Basculement | Oui |
Base pivotante | Non |
Fixation du support | Standard Vesa 100x100 |
Connexions
Vidéo en | 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort - 1 x DVI |
USB/TB externe | Non |
Connexions audio | Non |
Autres spécifications
Webcam | Non |
Couleur
Couleur | Noir |
Écran
Taille de l'écran | 22 pouces |
Résolution (affichage) | 1920x1080 (Full HD) |
Ratio d'aspect | 16:09 |
Densité de pixels | 102ppi |
Écran incurvé | Non |
Revêtement d'écran | Mat/antireflet |
Taux de rafraîchissement | 75Hz |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Ajustement
Hauteur réglable | Oui |
Basculement | Oui |
Base pivotante | Oui |
Fixation du support | Standard Vesa 100x100 |
Connexions
Vidéo en | 1 x D-Sub (VGA) - 1 x DisplayPort - 1 x DVI - 1 x HDMI |
USB/TB externe | 4 x USB |
Connexions audio | Oui |
Autres spécifications
Webcam | Non |
Couleur
Couleur | Noir |
Connexions sans fil
Bluetooth | Bluetooth 3.0 |
Autres spécifications
Type d'accessoire | Headset |
Type d'alimentation | Port USB PC/ordinateur portable |
Hauteur | 14.3 cm |
Profondeur | 5 cm |
Largeur | 13.2 cm |
Connexions
Sans fil | Oui |
Connexion USB | Oui |
Nombre de connecteurs USB-A standards mâles | 1 |
Version connecteur USB-A standard mâle | 2 |
Couleur
Couleur | Noir |
Mémoire vive
Mémoire vive | 4GB |
Type de mémoire | DDR3 |
Taille maximale de la mémoire vive | 32GB |
Stockage
Capacité de stockage | 160GB OF 256GB OF 500GB |
Type de stockage | Solid State Disk (M.2) of SATA |
Capacité totale de stockage | 128GB of 160GB of 500GB |
SSD installés | 1 |
Carte vidéo
GPU intégré | Radeon HD 8570 OF Intel Corporation Xeon E3-1200 |
Connexions
Sortie vidéo | 2x DisplayPort - VGA (D-Sub) - Wireless Display (WiDi) |
Version HDMI la plus élevée | Non |
Connexions (USB/FW) | 6x USB 2.0 type-A - 4x USB 3.2 (Gen1. 5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Autres spécifications
Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
Couleur
Couleur | Noir |
CPU et Carte mère
Type de processeur | Intel Core i3 |
Cpu/soc | Intel Core i3-6100T |
Fréquence d'horloge | 3.2GHz |
Mémoire vive
Mémoire vive | 4GB |
Type de mémoire | DDR4 |
Taille maximale de la mémoire vive | 32GB |
Stockage
Capacité de stockage | 128GB |
Type de stockage | SSD |
Capacité totale de stockage | 128GB |
SSD installés | 1 |
Carte vidéo
GPU intégré | Intel HD Graphics 530 |
Connexions
Sortie vidéo | 2x DisplayPort - Wireless Display (WiDi) |
Version HDMI la plus élevée | Non |
Connexions (USB/FW) | 6x USB 3.2 (Gen1 -5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Autres spécifications
Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
Couleur
Couleur | Noir |
CPU et Carte mère
Type de processeur | Intel Core i7 |
Cpu/soc | Intel Core i7-6700 |
Fréquence d'horloge | 3.4GHz |
Fréquence maximale de l'horloge turbo | 4GHz |
Mémoire vive
Mémoire vive | 8GB |
Type de mémoire | DDR4 |
Taille maximale de la mémoire vive | 32GB |
Stockage
Capacité de stockage | 256GB |
Type de stockage | SSD |
Capacité totale de stockage | 256GB |
SSD installés | 1 |
Carte vidéo
GPU intégré | Intel HD Graphics |
Connexions
Sortie vidéo | 2x DisplayPort - Wireless Display (WiDi) |
Version HDMI la plus élevée | Non |
Connexions (USB/FW) | 6x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Autres spécifications
Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
Couleur
Couleur | Noir |
Caractéristiques
Type de connexion | Fil |
Connexion (entrée) | USB 2.0 |
Détecteur de mouvement | Optique |
Résolution du capteur | 800dpi |
Couleur | Noir |
CPU et Carte mère
Type de processeur | AMD GX-420GI |
Cpu/soc | AMD GX-420GI |
Fréquence d'horloge | 2GHz |
Fréquence maximale de l'horloge turbo | 2.2GHz |
Mémoire vive
Mémoire vive | 8GB |
Type de mémoire | DDR4 |
Taille maximale de la mémoire vive | 32GB |
Stockage
Capacité de stockage | 32GB |
Type de stockage | Flash |
Capacité totale de stockage | 32GB |
SSD installés | 1 |
Carte vidéo
GPU intégré | Radeon R6 |
Connexions
Sortie vidéo | 2x DisplayPort |
Version HDMI la plus élevée | Non |
Connexions (USB/FW) | 4x USB 2.0 type-A - 2x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Autres spécifications
Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
Couleur
Couleur | Argent |
Caractéristiques
Disposition du clavier | Azerty |
Langue | Français |
Clavier numérique | Oui |
Clavier rétro-éclairé | Oui |
Autres caractéristiques | Touches multimédia - Pavé numérique |
Couleur | Noir |
Connexions
Type de connexion | Sans fil (radiocommandé) |
Connexion (clavier) | USB 2.0 |
CPU et Carte mère
Type de processeur | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-9500 |
Fréquence d'horloge | 3GHz |
Fréquence maximale de l'horloge turbo | 4.4GHz |
Mémoire vive
Mémoire vive | 8GB |
Type de mémoire | DDR4 |
Taille maximale de la mémoire vive | 32GB |
Stockage
Capacité de stockage | 256GB |
Type de stockage | Solid State Disk (M.2) |
Capacité totale de stockage | 256GB |
SSD installés | 1 |
Carte vidéo
GPU intégré | Intel UHD Graphics 630 |
Connexions
Sortie vidéo | 1 x DisplayPort - 2 x HDMI |
Connexions (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A - 2x USB 3.2 (Gen2 - 10Gb/s) type-A - USB 3.2 (Gen2 - 10Gb/s) type-c |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Autres spécifications
Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
Écran
Taille de l'écran | 23.8 pouces |
Résolution (affichage) | 1920x1080 |
Ratio d'aspect | 16:09 |
Écran incurvé | Non |
Ajustement
Hauteur réglable | Oui |
Base pivotante | Non |
Autres spécifications
Webcam | Oui |
Lecteur de cartes | SD Lecteur de cartes |
Couleur
Couleur | Noir |
Connexions
Connecteur 1 | HDMI |
Connecteur 2 | VGA (D-Sub) |
Type de connecteur | Male/Female |
Autres spécifications
Longueur (cm) | 20cm |
Couleur
Couleur | Noir |
Connexions
Connecteur 1 | DisplayPort |
Connecteur 2 | VGA (D-Sub) |
Type de connecteur | Male/Female |
Autres spécifications
Longueur (cm) | 20cm |
Couleur
Couleur | Noir |
Connexions
Connecteur 1 | DisplayPort |
Connecteur 2 | VGA (D-Sub) |
Type de connecteur | Male/Female |
Autres spécifications
Longueur (cm) | 20cm |
Couleur
Couleur | Noir |
Connexions
Connecteur 1 | DisplayPort |
Connecteur 2 | DVI-D |
Type de connecteur | Male/Female |
Autres spécifications
Longueur (cm) | 20cm |
Couleur
Couleur | Noir |
Connexions
Connecteur 1 | DisplayPort |
Connecteur 2 | DisplayPort |
Type de connecteur | Male/Male |
Autres spécifications
Longueur (cm) | 1m |
Couleur
Couleur | Noir |
Connexions
Connecteur 1 | USB 2.0 type-A |
Connecteur 2 | USB 2.0 type-C |
Type de connecteur | Male/Male |
Autres spécifications
Longueur (cm) | 1m |
Couleur
Couleur | Noir |
Écran
Taille de l'écran | 34 pouces |
Résolution (affichage) | 3440x1440 |
Ratio d'aspect | 21:09 |
Densité de pixels | 110ppi |
Écran incurvé | Oui |
Taux de rafraîchissement | 100Hz |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Ajustement
Hauteur réglable | Non |
Basculement | Non |
Base pivotante | Non |
Fixation du support | Standard Vesa 100x100 |
Connexions
Vidéo en | 1 x DisplayPort - 2 x HDMI |
USB/TB externe | 4 x USB 3.0 |
Connexions audio | Oui |
Autres spécifications
Webcam | Non |
Couleur
Couleur | Blanc |
Écran
Taille de l'écran | 34 pouces |
Résolution (affichage) | 3440x1440 |
Ratio d'aspect | 21:09 |
Densité de pixels | 110ppi |
Écran incurvé | Oui |
Taux de rafraîchissement | 100Hz |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Ajustement
Hauteur réglable | Non |
Basculement | Non |
Base pivotante | Non |
Fixation du support | Standard Vesa 100x100 |
Connexions
Vidéo en | 1 x DisplayPort - 2 x HDMI |
USB/TB externe | 4 x USB 3.0 |
Connexions audio | Oui |
Autres spécifications
Webcam | Non |
Couleur
Couleur | Blanc |
Connexions
Sortie vidéo | 1x HDMI - 1x Mini DisplayPort - 1x VGA (D-Sub) |
Version HDMI la plus élevée | HDMI 1.4 |
Version DisplayPort la plus élevée | DisplayPort 1.2 |
Connexions (USB/FW) | 2x USB 2.0 type-A - 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A - 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-c |
Connexions (autre) | DC connector - HDMI 1.4 - Mini DisplayPort - RJ45 - VGA (D-Sub) |
Connexions (audio) | 3.5mm (4-pin) - 3.5mm analoog |
Interface hôte | USB 3.2 (Gen2- 10Gb/s) type-c |
Actifs
Puissance (Watt) | 130W |
Livraison d'alimentation USB/TB | Oui |
Livraison d'alimentation USB/TB Max | 90W |
Compatibilité
Modèle d'ordinateur portable | Precision 3510 - Precision 3520 - Precision 7510 - Precision 7710 - Precision 5520 - Precision 7520 - Precision 7720 - Precision 5510 |
Connexions
Sortie vidéo | 2x DisplayPort - 1x HDMI - 1x USB type-C |
Version HDMI la plus élevée | HDMI 2.0b |
Version DisplayPort la plus élevée | DisplayPort 1.4 |
Connexions (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) - USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-c - 2x USB 3.2 (Gen2 - 10Gb/s) type-c |
Connexions (autre) | DC connector - 2x DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0b - RJ45 |
Connexions (audio) | 3.5mm (4-pin) - 3.5mm analoog |
Interface hôte | USB 3.2 (Gen2- 10Gb/s) type-c |
Actifs
Puissance (Watt) | 130W |
Livraison d'alimentation USB/TB | Oui |
Livraison d'alimentation USB/TB Max | 90W |
Compatibilité
Modèle d'ordinateur portable | Dell Latitude: 3390 - 3400 - 3490 - 3500 - 3590 - 528X - 5290 - 5300 - 5400 - 5420 - 5424 - 5480 - 5490 - 5491 - 5500 - 5580 - 5590 - 5591 - 7200 - 7280 - 7285 - 7290 - 7300 - 7380 - 7389 - 7390 - 7400 - 7480 - 7490 Dell Precision: 3520 - 3530 - 3540 - 5520 - 5530 - 7520 - 7530 - 7720 - 7730 Dell XPS: 9360 - 9365 - 9370 - 9380 - 9560 - 9570 - 9575" |
Connexions
Sortie vidéo | 2x DisplayPort - 1x HDMI - 1x USB type-C |
Version HDMI la plus élevée | HDMI 2.0 |
Version DisplayPort la plus élevée | DisplayPort 1.4 |
Connexions (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) - 2x USB 3.2 (Gen2 - 10Gb/s) type-C |
Connexions (autres) | DC connector - 2x DisplayPort 1.4 - HDMI 2.0 - RJ45 |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps - Ethernet 100Mbps |
Interface hôte | USB 3.2 (Gen2- 10Gb/s) type-c |
Puissance
Puissance (Watt) | 130W |
Livraison d'alimentation USB/TB | Oui |
Livraison d'alimentation USB/TB Max | 90W |
Compatibilité
Modèle d'ordinateur portable | Dell Latitude: 3390 - 3400 - 3490 - 3500 - 3590 - 528X - 5290 - 5300 - 5400 - 5420 - 5424 - 5480 - 5490 - 5491 - 5500 - 5580 - 5590 - 5591 - 7200 - 7280 - 7285 - 7290 - 7300 - 7380 - 7389 - 7390 - 7400 - 7480 - 7490 Dell Precision: 3520 - 3530 - 3540 - 5520 - 5530 - 7520 - 7530 - 7720 - 7730 Dell XPS: 9360 - 9365 - 9370 - 9380 - 9560 - 9570 - 9575" |
Connexions
Sortie vidéo | 2x DisplayPort- 1x HDMI |
Connexions (USB/FW) | 4x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s)- 1x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-c |
Connexions (autre) | 3.5mm (3-pin)- 3.5mm (4-pin)- 3.5mm analoog- Audio (3.5mm)- Connecteur DC- 2x DisplayPort- HDMI- Microfoon- RJ45 4x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-A- 2x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-c" |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps- Ethernet 100Mbps |
Interface hôte | USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-c |
Actifs
Puissance (Watt) | 130W |
Livraison d'alimentation USB/TB | Oui |
Livraison d'alimentation USB/TB Max | 65W |
Compatibilité
Modèle d'ordinateur portable | Inspiron: 5000 Gaming- 7460- 7467 Gaming- 7560- 7567 Gaming 13/13 5000 2-in-1 - 13/15 7000- 13/15 7000 2-in-1 - 14/15 3000- 14/15 3000 AMD 14/15 5000- 15/17 5000 Latitude: 3189- 3379- 3380- 3480- 3580- 5280- 5285- 5289- 5480- 5580- 7280- 7285- 7480 Vostro: 3468/3568- 5468/5568- 14/15 3000- 14/15 5000 XPS: 13 2in1 9365" |
Autres spécifications
Couleur | Noir |
Connexions
Sortie vidéo | 1x DisplayPort- 2x HDMI |
Version HDMI la plus élevée | HDMI 1.4 |
Version DisplayPort la plus élevée | DisplayPort 1.1 |
Connexions (USB/FW) | 2x USB 2.0- 4x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) |
Connexions (autre) | 3.5 mm (4 broches) - Analogique 3.5 mm - Audio (3.5 mm) DisplayPort 1.1- 2x HDMI 1.4 Microphone- RJ45- 2x USB 2.0 type-A- 3x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) B- 3x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-A" |
Ethernet (RJ45) | DisplayPort 1.1- 2x HDMI 1.4 |
Interface hôte | Microphone- RJ45- 2x USB 2.0 type-A- 3x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) |
Autres spécifications
Couleur | USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) B- 3x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-A |
Type et options
Type de support | Support mural |
Options de support d'écran | Inclinable verticalement |
Confirmation
Diagonale d'écran maximale | 43pouces |
Nombre d'écrans | 1x |
Poids de transport (par écran) | 20kg |
Poids transporté (total) | 20kg |
Support de montage | Vesa 75mm- Vesa 100mm- Vesa 200mm- Vesa 200x100mm |
Matériaux
Matériaux | Acier |
Couleur
Couleur | Noir |
Matériaux
Matériaux | Polyester |
Dimensions
Largeur | 224mm |
Longueur | 186mm |
Épaisseur | 600µm |
Couleur
Couleur | Noir |
CPU et Carte mère
Type de processeur | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-7300U |
Fréquence d'horloge | 2.6GHz |
Fréquence maximale de l'horloge turbo | 3.5GHz |
Mémoire vive
Mémoire vive | 8GB |
Type de mémoire | DDR4 |
Taille maximale de la mémoire vive | 32GB |
Stockage
Capacité de stockage | 128GB |
Type de stockage | Solid State Disk (M.2) |
Capacité totale de stockage | 128GB |
SSD installés | 1 |
Écran
Taille de l'écran | 14 pouces |
Résolution (affichage) | 1920x1080 (Full HD) |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Densité de pixels | 157ppi |
Rétro-éclairage | Edge-lit |
Écran tactile | Non |
Carte vidéo
GPU intégré | Intel HD Graphics 620 |
Connexions
Sortie vidéo | 1 x HDMI - 1 x VGA (D-Sub) |
Version HDMI la plus élevée | HDMI 1.4 |
Connexions (USB/FW) | 3x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) |
Connexion (autre) | SmartSlot |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Connexions sans fil
Connexion (WLAN) | 802.11b- 802.11g- Wi-Fi 4 (802.11n)- Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bande Wi-Fi | 2.4GHz - 5GHz (band 1) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Clavier
Disposition du clavier | Azerty |
Langue | BE-NL |
Clavier numérique | Non |
Autres spécifications
Webcam | Oui |
Lecteur de cartes | Oui |
Couleur
Couleur | Noir |
CPU et Carte mère
Type de processeur | Intel Core i7 |
Cpu/soc | Intel Core i7-8700U |
Fréquence d'horloge | 3.2GHz |
Fréquence maximale de l'horloge turbo | 4.6GHz |
Mémoire vive
Mémoire vive | 8GB |
Type de mémoire | DDR4 |
Taille maximale de la mémoire vive | 64GB |
Stockage
Capacité de stockage | 512GB |
Type de stockage | NVMe |
Capacité totale de stockage | 512GB |
SSD installés | 1 |
Carte vidéo
GPU intégré | Intel UHD Graphics 630 |
Connexions
Sortie vidéo | 2x DisplayPort |
Version DisplayPort la plus élevée | DisplayPort 1.2 |
Connexions (USB/FW) | 5x USB 2.0 type-A - 7x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-A - USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-c |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Autres spécifications
Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
Couleur
Couleur | Noir |
CPU et Carte mère
Type de processeur | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-7300U |
Fréquence d'horloge | 2.6GHz |
Fréquence maximale de l'horloge turbo | 3.5GHz |
Mémoire vive
Mémoire vive | 8GB |
Type de mémoire | DDR4 |
Taille maximale de la mémoire vive | 32GB |
Stockage
Capacité de stockage | 256GB |
Type de stockage | Solid State Disk (M.2) |
Capacité totale de stockage | 256GB |
SSD installés | 1 |
Écran
Taille de l'écran | 14 pouces |
Résolution (affichage) | 1920x1080 (Full HD) |
Ratio d'aspect | 16:09 |
Densité de pixels | 157ppi |
Rétro-éclairage | Edge-lit |
Écran tactile | Non |
Carte vidéo
GPU intégré | Intel HD Graphics 620 |
Connexions
Sortie vidéo | 1 x DisplayPort - 1 x VGA (D-Sub) |
Version HDMI la plus élevée | Non |
Connexions (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s)- USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-c |
Connexion (autre) | SmartSlot |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Connexions sans fil
Connexion (WLAN) | 802.11a- 802.11b- 802.11g- Wi-Fi 4 (802.11n)- Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bande Wi-Fi | 2.4GHz - 5GHz (band 1) |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
Clavier
Disposition du clavier | Azerty |
Langue | BE-NL |
Clavier numérique | Non |
Autres spécifications
Webcam | Oui |
Couleur
Couleur | Argent |
Autres spécifications
Lecteur de cartes | Oui |
CPU et Carte mère
Type de processeur | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-6300U |
Fréquence d'horloge | 2.4GHz |
Fréquence maximale de l'horloge turbo | 3.0GHz |
Mémoire vive
Mémoire vive | 8GB |
Type de mémoire | DDR4 |
Taille maximale de la mémoire vive | 16GB |
Stockage
Capacité de stockage | 256GB |
Type de stockage | Solid State Disk (M.2) |
Capacité totale de stockage | 256GB |
SSD installés | 1 |
Écran
Taille de l'écran | 14 pouces |
Résolution (affichage) | 1920x1080 (Full HD) |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Densité de pixels | 157ppi |
Rétro-éclairage | Edge-lit |
Écran tactile | Non |
Carte vidéo
GPU intégré | Intel HD Graphics 520 |
Connexions
Sortie vidéo | 1x HDMI - 2x Thunderbolt |
Version HDMI la plus élevée | HDMI 1.4 |
Connexions (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) |
Connexion (autre) | SmartSlot |
Ethernet (RJ45) | Connecteur d'extension |
Connexions sans fil
Connexion (WLAN) | Wi-Fi 2x2 802.11ac + BT4.1- carte M.2 Haut débit mobile intégré 4G LTE-A- Qualcomm Snapdragon X7 LTE-A (Sierra Wireless EM7455)" |
Bande Wi-Fi | 2.4GHz - 5GHz (band 1) |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 |
Clavier
Disposition du clavier | Azerty |
Langue | BE-NL |
Clavier numérique | Non |
Autres spécifications
Webcam | Oui |
Couleur
Couleur | Noir |
Autres spécifications
Lecteur de cartes | Emplacement pour carte micro-SIM - optez pour la carte SIM Verizon LTE (US) ou Lenovo Connect (EMEA) |
Connexions
Sortie vidéo | 2x DisplayPort - VGA (D-Sub) |
Connexions (USB/FW) | USB 2.0 - 3x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) - 2x USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-C |
Connexions (autre) | DC connector - 2x DisplayPort - RJ45 - VGA (D-Sub) |
Connexions (audio) | 3.5mm (4-pin) |
Interface hôte | USB 3.2 (Gen1 - 5Gb/s) type-C |
Actifs
Puissance (Watt) | 90W |
Livraison d'alimentation USB/TB | Oui |
Livraison d'alimentation USB/TB Max | 60W |
Compatibilité
Modèle d'ordinateur portable | A475 - A275 - E585 - E485 - E580 - E480 - E570 - L380 Yoga - L380 - L580 - L480 - Lenovo tablet 10 - Miix 720 - Miix 520 - Miix 510 - Miix 510 - T580 - T570 - T480 - T480s - T470 - T470s - X1 Tablet Gen 3 - X1 Tablet Gen 2 - X1 Tablet Gen 1 - X1 Carbon Gen 6 - X1 Carbon Gen 5 - X1 Yoga Gen 3 - X1 Yoga Gen 2 - X380 Yoga - X280 - X270 - Yoga 370 - 13 Gen 2 Windows - 13 Gen 1 Windows - 11e Gen 5 - Yoga 11e Gen 5 - V330S-15ARR - V330-15ISK - V330-14IKB - V330-15IKB - ThinkPad 25 |
Caractéristiques
Disposition du clavier | Azerty |
Langue | BE-NL |
Clavier numérique | Non |
Autres caractéristiques | Touches multimédia - Pavé numérique |
Couleur | Blanc |
Connexions
Type de connexion | Câble |
Connexion (clavier) | USB 2.0 |
CPU et Carte mère
Type de processeur | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5-6500U |
Mémoire vive
Mémoire vive | 8GB |
Type de mémoire | DDR4 |
Taille maximale de la mémoire vive | 32GB |
Stockage
Capacité de stockage | 256GB |
Type de stockage | NVMe |
Capacité totale de stockage | 256GB |
SSD installés | 1 |
Carte vidéo
GPU intégré | Intel HD Graphics 530 |
Connexions
Sortie vidéo | 2x DisplayPort- 1x HDMI |
Version HDMI la plus élevée | HDMI 1.4 |
Version DisplayPort la plus élevée | DisplayPort 1.2 |
Connexions (USB/FW) | 4x USB 2.0 type-A- 6x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) type-A |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Autres spécifications
Système d'exploitation | Windows 10 Pro |
Couleur
Couleur | Noir |
CPU et Carte mère
Type de processeur | Intel Core i5 |
Cpu/soc | Intel Core i5 8th Gen |
Fréquence d'horloge | 1.7GHz |
Fréquence maximale de l'horloge turbo | 3.6GHz |
Mémoire vive
Mémoire vive | 8GB |
Type de mémoire | DDR4 |
Taille maximale de la mémoire vive | 32GB |
Stockage
Capacité de stockage | 256GB |
Type de stockage | Solid State Disk (M.2) |
Capacité totale de stockage | 256GB |
SSD installés | 1 |
Écran
Taille de l'écran | 15.6 pouces |
Résolution (affichage) | 1920x1080 (Full HD) |
Ratio d'aspect | 16:09 |
Densité de pixels | 141ppi |
Rétro-éclairage | Edge-lit |
Écran tactile | Non |
Carte vidéo
GPU intégré | Intel UHD Graphics 620 |
Connexions
Sortie vidéo | 1x HDMI |
Version HDMI la plus élevée | HDMI 1.4 |
Connexions (USB/FW) | 2x USB 3.2 (Gen1- 5Gb/s) |
Connexion (autre) | Thunderbolt |
Ethernet (RJ45) | Ethernet 1Gbps |
Connexions sans fil
Connexion (WLAN) | 802.11a- 802.11b- 802.11g- Wi-Fi 4 (802.11n)- Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bande Wi-Fi | 2.4GHz - 5GHz (band 1) |
